工位布置:根据检测站的级别,检测线按单线或双线布置,多个工位仪表检测。同时根据用户场地和使用要求,进行合理设计。
检测项目:根据交通部29号令、国家标准和当地政府部门的规定,安检项目包括:轮重、制动、速度、侧滑、废气、烟度、声级、灯光等项目。
系统软件:界面清晰,易操作;按模块化系列设计,系统之间具有通用性和直接性;稳定性和可靠性强,功能齐全;强大的数据库存储功能;可随时查询统计并打印所需报表。
调度系统刷卡上线和人工调度上线可自由设定,调度灵活高效。
适用范围分3吨级、10吨级、13吨级、15吨级。
工位布置:根据检测站的级别,检测线按单线或双线布置,多个工位仪表检测。同时根据用户场地和使用要求,进行合理设计。
检测项目:根据交通部29号令、国家标准和当地政府部门的规定,安检项目包括:轮重、制动、速度、侧滑、废气、烟度、声级、灯光等项目。
系统软件:界面清晰,易操作;按模块化系列设计,系统之间具有通用性和直接性;稳定性和可靠性强,功能齐全;强大的数据库存储功能;可随时查询统计并打印所需报表。
调度系统刷卡上线和人工调度上线可自由设定,调度灵活高效。
适用范围分3吨级、10吨级、13吨级、15吨级。
安检线配置清单:
1、15T滚筒式安全性能检测线硬件清单:
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 备 注 |
15T滚筒式安全性能检测线 | |||
01 | 汽车加载制动检验台 | XKZD-15T | 检测项目:制动 采用粘砂滚筒Ø245mm高精度传感器,采用气囊举升、制动力检测,检测各轮最大制动力、制动距离等各项数值,单轴最大称重:15000kg |
02 | 汽车轮重检验台 | XKLZ-15T | 检测项目:轮重 检测线内使用,可对汽车各轮进行动态或静态称重:15000Kg |
03 | 汽车侧滑检验台 (双转向角) | XKCH-15T | 检测项目:侧滑 采用双板联动,带放松板,方便检测完毕后滑板快速恢复初始零位状态, 15000Kg |
04 | 底盘间隙仪 | XKDJX-15T | 检测项目:底盘动态 检测汽车底盘转动系统的连接处的紧密性能 15000kg |
05 | 全自动前大灯检测仪 | MQD-6A | 检测项目:前照灯 |
汽车加载制动检验台技术参数
型号 | XKZD-3T | XKZD-10T | XKZD-13T | XKZD-15T |
最大轴载质量 | 3000KG | 10000KG | 13000KG | 15000KG |
最大功率 | 2x3KW | 2x11KW | 2x11KW | 2x15KW |
最大制动力 | 2x(0-1500)N·M | 2x(0-4500)N·M | 2x(0-5500)N·M | 2x(0-6500)N·M |
滚筒直径×长度 | Ø245×850 | Ø245×1100 | Ø245×1100 | Ø245×1100 |
轮距 | 700/2100mm | 700/2700mm | 700/2700mm | 700/2700mm |
电源电压 | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz |
二、轮重检验台
型号 | XKLZ-3T | XKLZ-10T | XKLZ-13T | XKLZ-15T |
最大轴载质量 | 3000KG | 10000KG | 13000KG | 15000KG |
测试范围 | 2X(0~1500KG) | 2X(0~5000KG) | 2X(0~6500KG) | 2X(0~7500KG) |
分辨率 | 1KG | 1KG | 1KG | 1KG |
轮距(内/外/宽) | 700/2100mm | 700/2100mm | 700/2100mm | 700/2100mm |
电源电压 | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz |
三、汽车侧滑检验台
型号 | XKCH-3T | XKCH-10T | XKCH-13T | XKCH-15T |
最大轴载质量 | 3000KG | 10000KG | 13000KG | 15000KG |
测试误差 | 0~±10m.km | 0~±10m.km | 0~±10m.km | 0~±10m.km |
同步性误差 | <±0.04mm | <±0.04mm | <±0.04mm | <±0.04mm |
示值误差 | <±0.2mm | <±0.2mm | <±0.2mm | <±0.2mm |
滑板尺寸(长X宽) | 500X900mm | 1000X1000mm | 1000X1000mm | 1000X1000mm |
轮距(内/外/宽) | 700/2100mm | 700/2100mm | 700/2100mm | 700/2100mm |
电源电压 | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz |
四、底盘间隙仪
型号 | XKJX-3T | XKJX-10T | XKJX-13T | XKJX-15T |
最大轴载质量 | 3000KG | 10000KG | 13000KG | 15000KG |
滑板尺寸 | 1100X800mm | 1100X800mm | 1100X800mm | 1100X800mm |
工作方式 | 液压驱动 | 液压驱动 | 液压驱动 | 液压驱动 |
电机功率 | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
电源电压 | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz | 380V±10%50Hz |
五、全自动前大灯检测仪
发光强度 | (0~120000) cd | |
远光光轴偏移量 | 垂直方向 | 上1000px/dam ~下1400px/dam(上2°30′ ~ 下3°) |
水平方向 | 左1400px/dam ~右1400px/dam(左3°~ 右3°) | |
近光光轴偏移量 | 垂直方向 | 上1000px/dam ~下1400px/dam(上2°30′~下3°) |
水平方向 | 左1400px/dam ~右1400px/dam(左3°~右3°) | |
车灯高度 | (350~1400) mm |
示值误差
发光强度 | 光轴偏移值(角)为零时,示值误差不大于±10% |
光轴偏移值(角)在检定范围内的任意值时,示值误差不大于±12% | |
远光光轴偏移量 | 示值误差: 不大于±80px/dam (±10′) |
示值间差: 不大于±80px/dam(±10′) | |
近光光轴偏移量 | 示值误差: 不大于±80px/dam (±10′) |
车灯高度 | 示值误差: 不大于±10mm |
其他参数
工作条件 | 产品规格 | ||
环境温度 | (-5~40)℃ | 额定功率 | 200W |
相对湿度 | ≤90% | 外型尺寸 | 800×670×1700(长×宽×高) |
工作电源 | AC(220±22)V, (50±1)Hz | 仪器重量 | 100 kg |